Explorer | Professional | Premium Modul |
|
Anzahl aktiver Ressourcen | 1 | je nach Plan | |
Anzahl Nutzerkonten | 1 | unbegrenzt | |
timum-Map Kalender | |||
timum-Map, der effiziente und übersichtliche Kalender | ✔ | ✔ | |
Gesamtkalender all-in-one (mehrere Ressourcen parallel managen) | ✔ | ||
Service-Produkte (Leistungen) definieren, inkl. – minimale / maximale Dauer – individuelle Preise je Ressource – Preisangabe deaktivierbar |
✔ | ✔ | |
Service-Produkte vorübergehend aktivieren/deaktivieren | ✔ | ✔ | |
Verfügbarkeiten für Ressourcen definieren | ✔ | ✔ | |
Buchungsintervalle festlegen | ✔ | ✔ | |
Termine bearbeiten, löschen, blocken, verschieben, stornieren | ✔ | ✔ | |
Gruppentermine & Kurse | ✔ | ✔ | |
Serientermine | ✔ | ||
Terminanfragen-Management | ✔ | ✔ | |
Mehrere Terminanfragen je Zeitslot | ✔ | ✔ | |
Preisdifferenzierung der Services nach Ressourcen | ✔ | ||
Planungs-Assistent Assistenzfunktion für regelmäßiges Anlegen von Verfügbarkeiten |
✔ | ||
Kalenderfreigabe und Sharing | Explorer | Pro | |
exklusiver Buchungs-Link (je Ressource) | ✔ | ✔ | |
Öffentlicher Buchungs-Link (je Ressource) | ✔ | ✔ | |
Buchungslink und Buchungs-Grafik | ✔ | ✔ | |
Buchungsseite für Einzelressource | ✔ | ✔ | |
Buchungs-Plugin Baukasten (konfigurierbare Kalender-Ansichten) | ✔ | ||
Sichtbarkeit und Buchungsart je Kanal konfigurierbar | ✔ | ||
Benachrichtigungen | Explorer | Pro | |
Buchungsbestätigung für Kunden per E-Mail | ✔ | ✔ | |
Terminerinnerungen per Email | ✔ | ✔ | |
Terminerinnerungen per SMS – Mit individuellem Absender-Namen. |
Siehe Preisliste | ||
Benachrichtigung für Anbieter über neue Termine per Mail | ✔ | ✔ | |
Kundenverwaltung | Explorer | Pro | |
Kundenkartei und Kundenverwaltung | ✔ | ✔ | |
Administration | Explorer | Pro | |
Mitarbeiter-Verwaltung | ✔ | ✔ | |
Verantwortliche Kontaktpersonen je Ressource zuordnen | ✔ | ✔ | |
System-Integrationen Pro | Pro | ||
Kalender-Abo per ics-File für Endkunden z.B. für Kursprogramme |
✔ | ||
Kalender-Sync per ics für Anbieter (google-Kalender, Outlook, iPhone, android …) | ✔ | ||
Flowfact CRM Sync – Objekt-Transfer – Termin-Sync – Aktivitäten |
✔ | ||
onOffice CRM Sync – Objekt-Transfer – Termin-Sync – Aktivitäten |
✔ | ||
Objekt-Import aus ImmobilienScout24 | ✔ | ||
Support | Explorer | Pro | |
Support per Chat und eMail | ✔ | ✔ | |
Support-Hotline per Telefon | ✔ | ✔ | |
Zusatz-Services Pro | Pro | ||
Akquise Vorsprung Experten-Termin Marketing |
Experten Termin Marketing | ||
SMS Erinnerungen (Monatspaket) mit individueller Absender-Kennung | Siehe Preisliste | ||
API Zugang (nur mit Jahres-Plänen) | Tel: +49 (0)30 41765984 | ||
Einrichtungs-Service (inkl. Website Plugin) | 130,- € * | individuell | |
Mitarbeiterschulung Telefon/Video (2h) | 180,- € * | individuell | |
Team-Workshop vor Ort (3h) | 450,- € * + Spesen | individuell | |
Branding / Individualisierung | 155,- € * | individuell | |
Individueller e-Mail Footer für alle System-Mails | ✔ | ✔ | |
Individueller Text im Buchungsformular | ✔ | ✔ | |
Firmenfarbe der Termine im Buchungs-Plugin | ✔ | ✔ | |
timum Pro testen |
* Alle Preise sind netto zzgl. 19% MwSt.